La Unidad Energética Industrial Cat® C9 ACERT™ se ofrece en clasificaciones entre 205-261 bkW (275-350 bhp) a 2.200 rpm. Estas clasificaciones cumplen con los estándares de emisiones Stage II de China, equivalente a las normas Tier 3 de la EPA de EE.UU o Stage IIIA de la Unión Europea. Clasificaciones: 223-261 bkW (300-350 bhp) a 1.800-2.200 rpm, cumplen con los estándares de emisiones Stage II de China, equivalentes a las normas Tier 2 de la EPA de EE.UU, Stage II de la Unión Europea. La unidad energética industrial Cat®, configurada previamente para una amplia gama de aplicaciones, es un paquete completo de energía que contiene radiador, volante, alternador y cableado de alternador completamente montados de antemano para obtener una instalación rápida y sencilla en distintas aplicaciones de OEM, del cliente y de empaquetador. Estas unidades eficientes en el consumo de combustible están listas para la irrigación, la industria, minería y otras aplicaciones de bombas.
Emisiones | Cumple con los estándares de emisiones Stage II de China, equivalente a las normas Tier 2 o Tier 3 de la EPA de EE.UU, Stage II o Stage IIIA de la Unión Europea Cumple con los estándares de emisiones Stage II de China, equivalente a las normas Tier 2 o Tier 3 de la EPA de EE.UU, Stage II o Stage IIIA de la Unión Europea | More |
Configuración de motor | Diesel con ciclo de 4 tiempos, 6 en línea Diesel con ciclo de 4 tiempos, 6 en línea | More |
Calibre | 112 mm (4,41") 112 mm (4,41") | More |
Carrera | 149 mm (5,87") 149 mm (5,87") | More |
Cilindrada | 8,8 L (537 pulg³) 8,8 L (537 pulg³) | More |
Aspiración | Con posenfriador y turbocompresor (TA) Con posenfriador y turbocompresor (TA) | More |
Relación de compresión | 16,3:1 16,3:1 | More |
Rotación (del extremo del volante) | Hacia la izquierda Hacia la izquierda | More |
Capacidad del sistema de enfriamiento | 44 L (46,5 qt) 44 L (46,5 qt) | More |
Sistema de lubricación (llenado) | 32 L (33,8 qt) 32 L (33,8 qt) | More |
Altura | 2.008,1 mm (79,06") 2.008,1 mm (79,06") | More |
Ancho | 987,8 mm (38,89") 987,8 mm (38,89") | More |
Longitud | 2.174,4 mm (85,81") 2.174,4 mm (85,81") | More |
Peso: seco neto (configuración estándar sin aceite, enfriamiento, embrague, compresor, aire acondicionado) | 1.490 kg (3.285 lb) 1.490 kg (3.285 lb) | More |
La capacidad y procesos de fabricación de nivel mundial junto a diseños de motor de probada calidad aseguran confiabilidad, operación silenciosa y muchas horas de vida productiva.
Gama líder en la industria de clasificaciones configurables en fábrica y opciones para aplicaciones en agricultura, manipulación de materiales, construcción, minería, apoyo en tierra para aeronaves y otras aplicaciones industriales.