| Peso combinato | 358 lb 162.4 kg |
| Tipo di interfaccia | Attacco IT Attacco IT |
| Altezza totale | 34.8 in 884 mm |
| Lunghezza totale | 20.6 in 524 mm |
| Larghezza totale | 25.9 in 659 mm |
-
personclear
personclear
- place Trova dealer
-
AccediAccount
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
-
Esplora i prodotti
Sfoglia tutti i prodotti su Cat.com
https://www.cat.com/it_IT.html
-
Acquista online
Acquista prodotti e altri articoli dalla nostra famiglia di store online
https://shop.cat.com/ShopLandingPageView?storeId=11751&langId=-4
-
Trova prodotti usati
Acquista prodotti usati certificati
https://catused.cat.com/it/
-
Noleggia prodotti
Trova noleggi presso il concessionario più vicino a te
https://rent.cat.com
-
Gestisci la mia attrezzatura
Gestisci il tuo parco macchine su VisonLink
https://vl.cat.com/visionlink?ui_locales=it-IT
-
Visualizza soluzioni finanziarie
Esplora le opzioni finanziarie su Cat Financials
https://www.cat.com/it_IT/support/financing-protection.html
Applicazioni Cat
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Ricerca concessionario
Concessionario preferito impostato
Impostare questo dealer anche sul tuo account?Gli autocarri specializzati CAT sono disponibili solo negli Stati Uniti e Canada. Se state cercando autocarri specializzati in altre parti del mondo, non otterrete alcun risultato.
Torna ai risultati
Torna ai risultati
Stai lasciando Cat.com
Immettendo i dati in questa applicazione allo scopo di ottenere indicazioni stradali, l'utente fornisce dati direttamente a Google LLC e/o alle sue affiliate. Facendo clic su "Accetto" o utilizzando la funzionalità Google Maps per ottenere indicazioni stradali, l'utente riconosce e accetta che l'uso di Google Maps è soggetto alle Condizioni per l'utilizzo aggiuntive di Google Maps/Google Earth correnti in quella data https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 e l'Informativa sulla privacy di Google all'indirizzo https://policies.google.com/privacy
You're Leaving Cat.com
Note that by entering data in this application for purposes of obtaining driving directions, you are providing such data directly to Google LLC and/or its affiliates. By clicking "I Agree" or by using the Google Maps functionality to obtain driving directions, you acknowledge and agree that use of Google Maps is subject to the then-current Google Maps/Google Earth Additional Terms of Service at https://developers.google.com/maps/terms-20180207#section_9_3 and Google Privacy Policy at https://policies.google.com/privacy
- Nuovi
- Accessori per le benne
- Gruppi ganci
- Gancio, attacco IT
Gruppi ganci Gancio, attacco IT
Richiedi un preventivo Acquista oraSpecifiche chiave
- Peso combinato
- 358 lb
- 162.4 kg
- Tipo di interfaccia
- Attacco IT
- Attacco IT
- Altezza totale
- 34.8 in
- 884 mm
Disponibilità prodotto per Paese
A partire da MSRP
Il prezzo indicato è il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore e non include il trasporto e la movimentazione, le spese di spedizione, le imposte e i costi di installazione o di altra natura sostenuti dal dealer. I dealer fissano i prezzi effettivi, inclusa la valuta di fatturazione. Il Prezzo al dettaglio suggerito dal produttore è associato alla regione selezionata.
A partire da MSRP
Questa non è un'offerta di vendita. Il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore viene visualizzato solo a scopo informativo. Ricordare che il prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di uno stesso prodotto può variare in base al dealer Cat autorizzato. Il prezzo effettivo e le condizioni di vendita per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal dealer Cat autorizzato al momento della vendita. Le tasse, le spese di spedizione e gestione, i supplementi nonché le spese di assemblaggio, destinazione, trasporto e/o consegna non sono inclusi nel prezzo suggerito dal produttore indicato. Suddetti costi potranno risultare significativi in alcuni Paesi, inclusi in via esemplificativa ma non esaustiva, Alaska, Hawaii, Guam e isole del Pacifico. Il prezzo suggerito dal produttore indicato include le caratteristiche della configurazione della macchina meno costosa tra quelle presenti nella pagina accessibile tramite il pulsante "Acquista ora" e non include altre attrezzature o piani di protezione.
Prezzo netto dealer
Il prezzo visualizzato, indicato come "Prezzo" è il prezzo fissato dal concessionario per la particolare configurazione della macchina indicata. Tale Prezzo comprende le caratteristiche e gli accessori (se presenti) indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, nonché tutti i ragionevoli costi di gestione, preparazione o simili del concessionario. Il Prezzo non include tasse, spese di spedizione, supplementi, spese di montaggio, destinazione, trasporto e/o consegna. Inoltre, il Prezzo non include (i) eventuali accessori non indicati come inclusi gratuitamente nella configurazione della macchina, o (ii) eventuali piani di protezione, come un Customer Value Agreement o un Piano di protezione dell'attrezzatura. Questa non è un'offerta di vendita. Il Prezzo visualizzato è solo a scopo informativo. I prezzi e i termini e le condizioni di vendita effettivi per tutti i prodotti devono essere determinati esclusivamente dal concessionario Cat autorizzato alla vendita e concordati con l'acquirente al momento della vendita finale. Il prezzo indicato è in dollari USA e si riferisce ai prodotti venduti negli Stati Uniti.
Accessori per le benne
Gruppi ganci (1)
Sponde di protezione (1)
Caratteristiche tecniche di Gancio, attacco IT
| Peso combinato | 358 lb 162.4 kg |
| Tipo di interfaccia | Attacco IT Attacco IT |
| Altezza totale | 34.8 in 884 mm |
| Lunghezza totale | 20.6 in 524 mm |
| Larghezza totale | 25.9 in 659 mm |
Caratteristiche tecniche di Gancio, attacco IT
assignment Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Prodotti compatibili
Massimizza l'investimento in attrezzatura con prodotti correlati Cat
Benne - Pala
Benne a pianale piatto - Serie Performance
- 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco ISO, denti saldati
- 1,6 m3 (2,1 yd3), attacco ISO, denti saldati
- 1,6 m3 (2,1 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,7 m3 (2,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,8 m3 (2,4 yd3), attacco ISO, denti saldati
- 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco Fusion™, denti saldati
- 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato
- 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco imperniato, adattatori saldati
- 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco ISO, denti saldati
- 2,5 m3 (3,2 yd3), attacco Fusion™, adattatori saldati
- 2,5 m3 (3,2 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 2,5 m3 (3,2 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato
- 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco imperniato, denti saldati
- 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco ISO, denti saldati
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco Fusion™, denti saldati
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco imperniato, denti saldati
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco ISO, denti saldati
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
Benne grigliate
Benne multiuso
- 0,7 m3 (0,9 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
- 0,7 m3 (0,9 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati
- 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO
- 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
- 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato
- 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato
- 2,1 m3 (2,7 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 2,1 m3 (2,7 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 2,7 m3 (3,5 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 2,7 m3 (3,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
Benne per livellamento
Benne per materiali leggeri
- 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,55 m3 (2,0 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 3,8 m3 (5,0 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 3,8 m3 (5,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 4,2 m3 (5,5 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 4,2 m3 (5,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
Benne per sabbia e ghiaia
- 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™
- 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco imperniato
- 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco Fusion™
- 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco Fusion™
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco imperniato, bordo di base, pneumatici 23.5R25
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 2,9 m3 (3,8 yd3), con attacco imperniato
- 3,2 m3 (4,2 yd3), attacco Fusion™
- 3,2 m3 (4,2 yd3), attacco Fusion™, bordo di base, pneumatici 23.5R25
- 3,2 m3 (4,2 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato, pneumatici 23.5R25
- 3,2 m3 (4,2 yd3), attacco imperniato, bordo di base, pneumatici 23.5R25
- 3,2 m3 (4,2 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 3,2 m3 (4,2 yd3), con attacco imperniato
Benne per scarico elevato
- 2,1 m3 (2,7 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato
- 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 4,1 m3 (5,4 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 4,1 m3 (5,4 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 4,1 m3 (5,4 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
Benne per scarico laterale
Benne per trucioli
Benne per uso generale - Serie Performance
- 1,2 m3 (1,6 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
- 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati
- 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
- 1,4 m3 (1,8 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati
- 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,6 m3 (2,1 yd3), attacco Fusion™, denti imbullonati
- 1,6 m3 (2,1 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
- 1,6 m3 (2,1 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 1,7 m3 (2,2 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 1,7 m3 (2,2 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati
- 1,7 m3 (2,2 yd3), attacco ISO, attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,8 m3 (2,4 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati
- 1,8 m3 (2,4 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco Fusion™, denti imbullonati
- 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,9 m3 (2,5 yd3), con attacco Fusion™
- 1,9 m3 (2,5 yd3), con attacco imperniato
- 2,0 m3 (2,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 2,1 m3 (2,7 yd3), attacco ISO
- 2,1 m3 (2,7 yd3), con attacco Fusion™
- 2,1 m3 (2,7 yd3), con attacco imperniato
- 2,2 m3 (2,9 yd3), 2.540 mm (100 in), attacco imperniato, bordo di base
- 2,3 m3 (3,0 yd3), con attacco Fusion™
- 2,3 m3 (3,0 yd3), con attacco imperniato
- 2,3 m3 (3,0 yd3), con attacco ISO
- 2,5 m3 (3,2 yd3), 2.750 mm (108 in), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato
- 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™
- 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco imperniato
- 2,6 m3 (3,4 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 2,6 m3 (3,4 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 2,7 m3 (3,5 yd3), 2.750 mm (108 in), attacco HPL-ISO, bordi di base
- 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco Fusion™
- 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato
- 2,9 m3 (3,8 yd3), con attacco imperniato
- 2,9 m3 (3,8 yd3), con attacco ISO
Benne - Pala gommata compatta
Benne a pianale piatto - Serie Performance
- 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco ISO, denti saldati
- 1,6 m3 (2,1 yd3), attacco ISO, denti saldati
- 1,6 m3 (2,1 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,7 m3 (2,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,8 m3 (2,4 yd3), attacco ISO, denti saldati
- 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco Fusion™, denti saldati
- 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato
- 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco imperniato, adattatori saldati
- 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 2,3 m3 (3,0 yd3), attacco ISO, denti saldati
- 2,5 m3 (3,2 yd3), attacco Fusion™, adattatori saldati
- 2,5 m3 (3,2 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 2,5 m3 (3,2 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato
- 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco imperniato, denti saldati
- 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco ISO, denti saldati
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco Fusion™, denti saldati
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco imperniato, denti saldati
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco ISO, denti saldati
- 2,9 m3 (3,8 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
Benne multiuso
- 0,7 m3 (0,9 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
- 0,7 m3 (0,9 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati
- 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO
- 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
- 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato
- 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato
- 2,1 m3 (2,7 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 2,1 m3 (2,7 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 2,7 m3 (3,5 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 2,7 m3 (3,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
Benne per materiali leggeri
- 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,55 m3 (2,0 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 3,8 m3 (5,0 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 3,8 m3 (5,0 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 4,2 m3 (5,5 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 4,2 m3 (5,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
Benne per materiali leggeri - Serie Performance
- 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
Benne per scarico elevato
- 2,1 m3 (2,7 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato
- 2,5 m3 (3,3 yd3), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 3,0 m3 (3,9 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 3,5 m3 (4,6 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 4,1 m3 (5,4 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 4,1 m3 (5,4 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 4,1 m3 (5,4 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 5,0 m3 (6,5 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
Benne per uso generale
- 0,95 m3 (1,25 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati
- 0,95 m3 (1,25 yd3), attacco HPL-A, tagliente imbullonato
- 0,95 m3 (1,25 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati
- 0,95 m3 (1,25 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 0,96 m3 (1,3 yd3), attacco imperniato ad inclinazione singola, bordo di base
- 1,05 m3 (1,4 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati
- 1,05 m3 (1,4 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 1,0 m3, attacco imperniato
- 1,15 m3, attacco imperniato
- 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati
- 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-A, tagliente imbullonato
- 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati
- 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati
- 1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-A, tagliente imbullonato
- 1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati
- 1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato
Benne per uso generale - Serie Performance
- 1,2 m3 (1,6 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
- 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati
- 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,4 m3 (1,8 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
- 1,4 m3 (1,8 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati
- 1,5 m3 (2,0 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,6 m3 (2,1 yd3), attacco Fusion™, denti imbullonati
- 1,6 m3 (2,1 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
- 1,6 m3 (2,1 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 1,7 m3 (2,2 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 1,7 m3 (2,2 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati
- 1,7 m3 (2,2 yd3), attacco ISO, attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,8 m3 (2,4 yd3), attacco imperniato, denti imbullonati
- 1,8 m3 (2,4 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco Fusion™, denti imbullonati
- 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 1,9 m3 (2,5 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,9 m3 (2,5 yd3), con attacco Fusion™
- 1,9 m3 (2,5 yd3), con attacco imperniato
- 2,0 m3 (2,6 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 2,1 m3 (2,7 yd3), attacco ISO
- 2,1 m3 (2,7 yd3), con attacco Fusion™
- 2,1 m3 (2,7 yd3), con attacco imperniato
- 2,2 m3 (2,9 yd3), 2.540 mm (100 in), attacco imperniato, bordo di base
- 2,3 m3 (3,0 yd3), con attacco Fusion™
- 2,3 m3 (3,0 yd3), con attacco imperniato
- 2,3 m3 (3,0 yd3), con attacco ISO
- 2,5 m3 (3,2 yd3), 2.750 mm (108 in), attacco HPL-ISO, tagliente imbullonato
- 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco Fusion™
- 2,5 m3 (3,3 yd3), con attacco imperniato
- 2,6 m3 (3,4 yd3), attacco Fusion™, tagliente imbullonato
- 2,6 m3 (3,4 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 2,7 m3 (3,5 yd3), 2.750 mm (108 in), attacco HPL-ISO, bordi di base
- 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco Fusion™
- 2,7 m3 (3,5 yd3), con attacco imperniato
- 2,9 m3 (3,8 yd3), con attacco imperniato
- 2,9 m3 (3,8 yd3), con attacco ISO
Benne - Retroescavatore anteriore
Benne multiuso
- 0,7 m3 (0,9 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
- 0,7 m3 (0,9 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati
- 0,8 m3 (1,0 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO
- 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, denti imbullonati
- 0,9 m3 (1,2 yd3), attacco ISO, tagliente imbullonato
- 1,03 m3 (1,35 yd3), attacco imperniato
- 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato
- 2,1 m3 (2,7 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 2,1 m3 (2,7 yd3) attacco imperniato, tagliente imbullonato
- 2,7 m3 (3,5 yd3), attacco Fusion™, BOCE
- 2,7 m3 (3,5 yd3), attacco imperniato, tagliente imbullonato
Benne per uso generale
- 0,95 m3 (1,25 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati
- 0,95 m3 (1,25 yd3), attacco HPL-A, tagliente imbullonato
- 0,95 m3 (1,25 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati
- 0,95 m3 (1,25 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 0,96 m3 (1,3 yd3), attacco imperniato ad inclinazione singola, bordo di base
- 1,05 m3 (1,4 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati
- 1,05 m3 (1,4 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 1,0 m3, attacco imperniato
- 1,15 m3, attacco imperniato
- 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati
- 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-A, tagliente imbullonato
- 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati
- 1,15 m3 (1,5 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-A, denti imbullonati
- 1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-A, tagliente imbullonato
- 1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-V, denti imbullonati
- 1,35 m3 (1,77 yd3), attacco HPL-V, tagliente imbullonato
- 1,3 m3 (1,7 yd3), attacco imperniato
chat
I cookie sono obbligatori
Per abilitare questa funzione, devi accettare l'uso dei cookie funzionali.
Servizi e assistenza
Come possiamo aiutarti?
Informazioni sull'azienda
Soluzioni di settore
Notizie ed eventi
Connettiti con Cat
Marchi Caterpillar
- Caterpillar.com
- Contattate Caterpillar
- Le mie preferenze di marketing
- Mappa del sito
- Impostazioni cookie
- Informazioni legali
- Tutela della privacy
- Europe - Italian
- © 2026 Caterpillar. Tutti i diritti riservati.
Gli utenti di Internet Explorer potrebbero riscontrare problemi con alcune funzionalità del sito.
Provare a utilizzare un browser alternativo (ad esempio Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ecc.) per vivere al meglio l'esperienza di Cat.com.