Den första tävlingsomgången i Global Operator Challenge 2025 genomförs hos lokala Cat®-återförsäljare i hela världen. Se vilka anslutna återförsäljare som står värd för evenemang i ditt område.
Obs: Kontakta din lokala återförsäljare om du vill veta mer om Operator Challenge på ditt eget språk.
Återförsäljarens namn | Land eller region | Datum för evenemanget |
AVESCO Finland | Finland | 2025-04-26 |
Bergerat Monnoyeur Belgium |
Belgien | 2025-05-17–2025-05-18 |
Bergerat Monnoyeur France | Frankrike | 2025-05-16–2025-05-17 |
Bergerat Monnoyeur Romania | Rumänien | 2025-06-12 |
Borusan Turkey | Turkiet | 2025-06-21 |
Eltrak Bulgaria | Bulgarien | 2025-05-12–2025-05-16 |
Finanzauto S.A. | Spanien | 2025-06-26–2025-06-28 |
Huntraco | Ungern | 2025-05-28–2025-05-31 |
STET | Portugal | 2025-05-31 |
Teknox Albania | Albanien | 2025-07-04 |
Teknox Bosnia & Herzegovina | Bosnien-Hercegovina | 2025-06-20–2025-06-21 |
Teknox Croatia | Kroatien | 2025-05-16–2025-05-17 |
Teknox Serbia | Serbien | 2025-06-13–2025-06-14 |
Teknox Slovenia | Slovenien | 2025-05-31–2025-06-01 |
Zeppelin Austria | Österrike | 2025-07-25 |
Zeppelin Denmark | Danmark | 2025-05-23–2025-05-24 2025-06-13–2025-06-14 |
Zeppelin Germany | Tyskland | 2025-06-28 2025-07-19 |
Zeppelin Sweden | Sverige | 2025-09-12–2025-09-13 |
Återförsäljarens namn | Land eller region | Datum för evenemanget |
Altorfer | Norra Illinois och nordvästra Indiana – USA | 2025-05-01 |
Blanchard | South Carolina – USA | 2025-05-15–2025-05-16 |
Butler | North Dakota och South Dakota, Montana, Nebraska – USA | 2025-07-18 |
Carolina Cat | Västra North Carolina – USA | 2025-05-21 |
Carter | Virginia, Maryland, Delaware, Washington DC – USA | 2025-06-11–2025-06-12 |
Empire | Arizona, Nevada, Sydöstra Kalifornien – USA | 2025-03-28–2025-03-29 2025-04-04–2025-04-05 |
Fabick | Wisconsin, Missouri, södra Illinois, norra Michigan – USA | 2025-05-02 2025-06-26 |
Finning Canada | Västra Kanada | 2025-05-29 2025-06-12 |
Gregory Poole | Östra North Carolina – USA | 2025-04-17 |
Hawthorne California | San Diego– USA | 2025-06-06 |
Hawthorne Hawaii | Hawaii och Stillahavsöarna – USA | 2025-08-23 |
HO Penn | New York, Connecticut – USA | 2025-05-07–2025-05-08 |
Holt of California | Norra Kalifornien – USA | 2025-06-06 |
Holt of Texas | Centrala och östra Texas – USA | 2025-04-12 2025-05-03 |
Kelly Tractor | Södra Florida – USA | 2025-03-28–2025-03-29 |
Louisiana Cat | Louisiana – USA | 2025-03-28 2025-04-11 |
Macallister | Indiana – USA | 2025-07-12 |
Michigan Cat | Michigan – USA | 2025-07-12 |
Milton | New York, Vermont, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Maine – USA | 2025-07-12 |
Mustang | Sydöstra Texas – USA | 2025-04-24–2025-04-25 |
NC Machinery Alaska | Alaska – USA | 2025-09-11 |
NC Machinery Washington | Washington – USA | 2025-09-11 |
Ohio Cat | Ohio – USA | 2025-06-11 2025-05-13 |
Quinn | Södra och centrala Kalifornien – USA | 2025-05-15 2025-07-19 |
Ring Power | Norra och centrala Florida – USA | 2025-04-02–2025-04-03 2025-04-09–2025-04-10 |
Thompson Machinery | Mississippi och västra Tennessee – USA | 2025-07-24 2025-08-21 |
Toromont | Östra Kanada | 2025-05-22 2025-05-29 2025-06-05 2025-06-12 2025-06-18 2025-06-24 |
Tractors and Equipment Co | Montana, North Dakota, Wyoming – USA | 2025-06-05 |
Wagner | Colorado, New Mexico, västra Texas – USA | 2025-06-05 |
Western States Equipment Co | Montana, Idaho, Östra Washington, Nordöstra Oregon – USA | 2025-06-19 |
Ziegler | Minnesota, Iowa – USA | 2025-05-30 2025-06-13 2025-07-11 |
Återförsäljarens namn | Land eller region | Datum för evenemanget |
Ferreyros | Peru | 2025-07-03 |
Finning Argentina | Argentina | 2025-08-22 |
Finning Chile | Chile | 2025-08-13 |
H Petersen Paraguay | Paraguay | 2025-08-10 |
IMCA | Dominikanska republiken | 2025-07-04 |
Madisa | Mexiko | 2025-06-26 |
Matco | Mexiko | 2025-05-08 |
Orvisa | Peru | 2025-07-03 |
Pesa | Brasilien | 2025-10-04 |
Sotreq | Brasilien | 2025-09-13 |
Surmac | Surinam | 2025-08-30 |
Tracsa | Mexiko | 2025-09-20 |
Unimaq | Peru | 2025-07-03 |
Obs: Kontakta din lokala återförsäljare om du vill veta mer om Operator Challenge på ditt eget språk.
Återförsäljarens namn | Land eller region | Datum för evenemanget |
Al Bahar | Oman | 2025-04-30 |
Al Bahar | Förenade Arabemiraten | 2025-04-22–2025-04-24 |
Återförsäljarens namn | Land eller region | Datum för evenemanget |
Capital Machinery - Taiwan | Taiwan | 2025-06-11–2025-06-12 |
CavPower | Australien | 2025-05-29–2025-05-30 |
China Engineers Limited | Kina | 2025-06-11–2025-06-12 |
ECI Metro | Kina | 2025-06-11–2025-06-12 |
Gainwell | Indien | 2025-05-22–2025-05-23 |
GMMCO | Indien | 2025-06-01 |
Hastings Deering | Australien | 2025-07-26–2025-07-27 |
Lei Shing Hong Machinery East | Kina | 2025-06-11–2025-06-12 |
Lei Shing Hong Machinery North | Kina | 2025-06-11–2025-06-12 |
Metro - Thailand, Laos, Cambodia | Thailand, Laos, Kambodja | 2025-02-23–2025-03-01 2025-03-14–2025-03-15 2025-03-28–2025-03-29 2025-04-04–2025-04-05 2025-06-24–2025-06-27 |
Monark | Filippinerna | 2025-06-20 |
NCD | Japan | SEPTEMBER |
SDI - Malaysia (Tractors Malaysia) | Malaysia | 2025-02-21–2025-02-22 |
Shikoku Kenpan | Japan | SEPTEMBER |
Terra - New Zealand | Nya Zeeland | 2025-04-18–2025-04-20 |
Trakindo | Indonesien | 2025-08-06 |
Westrac NSW | Australien | 2025-03-18–2025-03-20 2025-03-28 |
Westrac WA | Australien | 2025-02-25 2025-03-07 |
William Adams | Australien | 2025-05-22 |