日本女子プロゴルフトーナメント
8月19日(金)20日(土)21(日)
大箱根カントリークラブ
本トーナメントは今年で25回目を迎えます。
箱根の夏を飾る風物詩として皆様にご支援いただいております。
箱根外輪山の雄大な風景と仙石原の爽やかな風の中、
女子プロゴルファーの熱く、華麗な戦いがますます期待されます。
皆様のご来場をお待ちしております。
Cat® Ladies 2022
8月19日(金)20日(土)21(日)
大箱根カントリークラブ
Built For It™ Trialsの最新ビデオ「ゴルフ練習場」では、日本女子プロゴルフ協会(LPGA)会員の女子プロゴルファーである双子の姉妹、池内絵梨藻と池内真梨藻が、アリゾナ州ツーソン近郊のCaterpillar Tinaja Hills Demonstration & Learning Centerに作られたかつて見たこともないコースで、すばらしいショットを放ちます。
トーナメント会場へのアクセスについてご紹介します | 会場へのアクセス紹介ページへ |
大会名称 | CAT Ladies 2022 |
主催 | 日本キャタピラー |
公認 | 一般社団法人 日本女子プロゴルフ協会 |
後援 | 公益財団法人日本ゴルフ協会 一般社団法人日本ゴルフトーナメン ト振興協会 テレビ朝日 箱根町 小田急電鉄株式会社(予定) |
協力 | 一般社団法人箱根町観光協会 箱根温泉旅館ホテル協同組合 箱根町体育協会 箱根町ゴルフ協会 |
協賛 | テレビ提供各社 |
企画運営 | 株式会社ランダムアソシエイツ |
開催期日 | 2022年8月16日(火)指定練習日 17日(水)指定練習日 19日(金)第1日(予選ラウンド) 20日(土)第2日(予選ラウンド) 21日(日)最終日(決勝ラウンド) |
開催コース | 大箱根カントリークラブ(6,638ヤード・パー72) 〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1246 TEL 0460-84-3111 |
競技方法 | a)本大会では、日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則、2022年LGPAローカルルールおよび競技の条件、本大会追加ローカルルールを適用する。 b) 競技は各日18ホールのストロークプレーによる3ラウンドの合計スコアにより成績順位を決定する。 c)予選ラウンド(36ホール)を終わり、第50位及び同位の者が決勝ラウンドに進むことができる。 d) 3ラウンド(54ゴール)を終わり、第1位のタイが生じた場合は、即日委員の指定するホールにおいてホールバイホールによるプレーオフを行い、勝者を決定する。 e) 最終日を終え優勝者が決定しない場合には、翌日に繰り越すことがある。 f) 本大会での使用球は、R&A発行の最新の公認球リストに記載されているものでなければならない。 g) 本大会での使用ドライバーは、R&A発行の最新の適合ドライバーヘッドリストに記載されているものでなければならない。 (R&Aホームページ http://www.randa/org/) (JGAホームページ http//www.jga.or.jp/) h) 溝とパンチマークの規格「ゴルフ規則裁定集4-1」を適用する。 |
競技方法 | プロフェッショナル 1) JLPGAツアー出場資格基準に基づく90名及び本年度のJLPGA公認ツアーの各優勝者 2) 主催者が推薦する者 若干名 |
賞金 | 賞金総額 6,000万円(優勝賞金1,080万円) |
賞杯 | ※2021年実績 優勝杯:優勝トロフィー、箱根町長杯 優勝副賞:CAT®次世代ミニ油圧ショベル303 CR [提供:キャタピラー] 豪華客船:飛鳥クルーズ [提供:日本郵船株式会社] |
特別賞 | 未定 |
順位 | 氏名 | Totalスコア |
優勝 | 小祝さくら | -7 |
2T | 稲見萌寧 | -5 |
2T | 高橋彩華 | -5 |
2T | 三ヶ島かな | -5 |
5 | 西村優菜 | -4 |
6T | 臼井麗華 | -3 |
6T | 吉田優利 | -3 |
過去24大会の模様をご紹介します | 歴代優勝者紹介ページへ |
Hole | Yards | Par |
1 | 470 | 5 |
2 | 437 | 4 |
3 | 166 | 3 |
4 | 407 | 4 |
5 | 158 | 3 |
6 | 361 | 4 |
7 | 336 | 4 |
8 | 378 | 4 |
9 | 532 | 5 |
Total | 3,245 | 36 |
10 | 370 | 4 |
11 | 372 | 4 |
12 | 182 | 3 |
13 | 418 | 4 |
14 | 380 | 4 |
15 | 563 | 5 |
16 | 421 | 4 |
17 | 170 | 3 |
18 | 517 | 5 |
Total | 3,393 | 36 |
※Total 6,638ys。 コースレイアウトは変更する場合がございます。 |