Motor del tractor
| Potencia al volante: tractor/mototraílla | 570 hp 425 kW |
Especificaciones clave
La mototraílla 637 de Cat está diseñada para superar los retos a los que se enfrentan los operadores en todo el mundo. Gracias a su resistencia y durabilidad, funciona en algunas de las condiciones y materiales más difíciles que se puedan encontrar.
Los controles ergonómicos y el interior de la cabina recién rediseñado proporcionan un entorno de trabajo más cómodo y eficaz durante toda la jornada
Las mejoras en cuanto a eficiencia del combustible y los nuevos controles de transmisión APECS ofrecen una mayor productividad en la mayoría de aplicaciones
Las nuevas características de seguridad ayudan a los operadores a ser más productivos y a trabajar de un modo más eficaz durante toda la jornada
| Potencia al volante: tractor/mototraílla | 570 hp 425 kW |
| Capacidad de la mototraílla: colmada | 34 yd³ 26 m³ |
| Velocidad máxima: con carga | 34.7 milla/h 55.8 km/h |
| Emisiones | Los motores Cat® C9.3 y Cat C18 cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage IV de la UE. Los motores Cat® C9.3 y Cat C18 cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Stage IV de la UE. |
| Modelo de motor: tractor | Cat® C18 Cat® C18 |
| Rev/min nominales del motor: tractor | 1900 r/min 1900 r/min |
| Potencia al volante: tractor | 570 hp 425 kW |
| Modelo de motor: mototraílla | Cat® C9.3 Cat® C9.3 |
| Rev/min nominales del motor: mototraílla | 2150 r/min 2150 r/min |
| Potencia al volante: mototraílla | 290 hp 215 kW |
| Marcha de la transmisión: primera | 3.4 milla/h 5.5 km/h |
| Marcha de la transmisión: segunda | 6.2 milla/h 10 km/h |
| Marcha de la transmisión: tercera | 7.7 milla/h 12.4 km/h |
| Marcha de la transmisión: cuarta | 10.5 milla/h 16.9 km/h |
| Marcha de la transmisión: quinta | 14.1 milla/h 22.7 km/h |
| Marcha de la transmisión: sexta | 19 milla/h 30.6 km/h |
| Marcha de la transmisión: séptima | 25.7 milla/h 41.95 km/h |
| Marcha de la transmisión: octava | 34.7 milla/h 55.8 km/h |
| Marcha de la transmisión: marcha atrás | 6.2 milla/h 9.9 km/h |
| Ruedas traseras (cada una) | 2.37 gal (EE. UU.) 9 l |
| Cárter: tractor | 13.7 gal (EE. UU.) 52 l |
| Sistema de transmisión: tractor | 29 gal (EE. UU.) 110 l |
| Sistema de refrigeración: tractor | 18.75 gal (EE. UU.) 71 l |
| Sistema de refrigeración: mototraílla | 10.8 gal (EE. UU.) 41 l |
| Depósito de combustible | 370 gal (EE. UU.) 1400 l |
| Sistema hidráulico | 37.5 gal (EE. UU.) 142 l |
| Cárter: mototraílla | 6.5 gal (EE. UU.) 24.5 l |
| Líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)* | 8 gal (EE. UU.) 30.5 l |
| Líquido de escape diésel: mototraílla | 5.8 gal (EE. UU.) 22 l |
| Sistema de transmisión: mototraílla | 12.9 gal (EE. UU.) 49 l |
| Líquido de escape diésel: tractor | 8 gal (EE. UU.) 30.5 l |
| Anchura: total de la máquina | 155 pulg 3937 mm |
| Anchura: total de la máquina; escalera bajada | 152.7 pulg 3878 mm |
| Anchura: tractor | 137.8 pulg 3499 mm |
| Anchura: centros de neumáticos traseros | 96.9 pulg 2462 mm |
| Anchura: interior de la caja | 134 pulg 3404 mm |
| Ancho - Caja exterior - Ancho de transporte | 143.1 pulg 3635 mm |
| Altura: parte superior de la cabina | 149.8 pulg 3805 mm |
| Parte delantera del tractor al eje delantero | 142.2 pulg 3612 mm |
| Altura libre sobre el suelo: tractor | 26.1 pulg 664 mm |
| Eje a pasador de enganche vertical | 20 pulg 509 mm |
| Altura: máx. de la hoja de la mototraílla | 20 pulg 510 mm |
| Distancia entre ejes | 346.8 pulg 8808 mm |
| Longitud: total de la máquina; estándar | 597 pulg 15164 mm |
| Longitud: máxima (empujador-arrastrador) | 655.1 pulg 16640 mm |
| Eje trasero: parte trasera de la máquina | 90.2 pulg 2292 mm |
| Anchura: exterior de los neumáticos traseros | 143.2 pulg 3636 mm |
| Bloque de empuje ampliado (empujador-arrastrador) | 108 pulg 2744 mm |
| Altura: transporte total | 163.2 pulg 4145 mm |
| Carcasa estandarizada | 49.34 pies 15.04 m |
| Peso de funcionamiento: vacío | 114950 lb 52140 kg |
| Peso de funcionamiento: vacío | 119060 lb 54005 kg |
| Longitud total: con gancho hacia abajo | 54.59 pies 16.64 m |
| Anchura total | 12.93 pies 3.94 m |
| Altura de transporte total | 13.7 pies 4.15 m |
| Capacidad de la mototraílla: a ras | 24 yd³ 18.3 m³ |
| Capacidad de la mototraílla: colmada | 34 yd³ 26 m³ |
| Carga nominal | 37 200 kg (82 200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 toneladas cortas) 37 200 kg (82 200 lb); 37,2 toneladas métricas (41,1 toneladas cortas) |
| Anchura: corte | 11.50 pies 3.51 m |
| Profundidad de corte máxima | 17.7 pulg 450 mm |
| Máx. profundidad de esparcido | 21.1 pulg 535 mm |
| Velocidad máxima: con carga | 34.7 milla/h 55.8 km/h |
| Ancho de giro de 180° de bordillo a bordillo | 40.12 pies 12.23 m |
| Neumáticos: tractor | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
| Neumáticos: mototraílla | 37.25R35**E3 37.25R35**E3 |
| Capacidad de llenado del depósito de combustible: mototraílla | 370 gal (EE. UU.) 1400 l |
| Nivel de ruido exterior | El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 119 dB(A). El nivel de potencia acústica exterior de la máquina estándar (ISO 6393) es de 119 dB(A). |
| ROPS/FOPS | ROPS/FOPS cumple la normativa ISO. ROPS/FOPS cumple la normativa ISO. |
| Sistema de dirección | ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 |
| Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS) | ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II |
| Frenos | ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 |
| Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS) | ISO 3471:2008 hasta 21 282 kg (46 919 lb) ISO 3471:2008 hasta 21 282 kg (46 919 lb) |
| Alarma de marcha atrás | ISO 9533:2010 ISO 9533:2010 |
| Cinturón de seguridad | SAE J386:FEB2006 SAE J386:FEB2006 |
| Levantamiento de la caja | 3.5 s 3.5 s |
| Bajada de la caja | 3.5 s 3.5 s |
| Subida de compuerta | 4 s 4 s |
| Bajada de compuerta | 3.8 s 3.8 s |
| Extensión del eyector | 8.5 s 8.5 s |
| Retracción del eyector | 8.5 s 8.5 s |
| Subida de gancho | 1.5 s 1.5 s |
| Bajada de gancho | 2.1 s 2.1 s |
Hay folletos de productos de Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.