功率額定值
| 動力範圍 | 365-400 bhp (272-298 bkW) 365-400 bhp (272-298 bkW) |
| 動力範圍 | 365-400 bhp (272-298 bkW) 365-400 bhp (272-298 bkW) |
| 速度範圍 | 1800 rpm 1800 rpm |
| 排放 | 未經認證 未經認證 |
| 進氣 | TA TA |
| 缸徑 | 5.4 in 137.2 mm |
| 行程 | 6.4 in 165.1 mm |
| 排量 | 893.39 in³ 14.6 l |
| 從飛輪端旋轉 | 逆時針方向 逆時針方向 |
| 配置 | 直列式 6 汽缸 4 行程循環柴油 直列式 6 汽缸 4 行程循環柴油 |
| 加注容量 | 34 l (9 Gal) 34 l (9 Gal) |
| 調速器 | 機械 機械 |
| 機油更換週期 | 250 小時 250 小時 |
| 冷卻 | 熱交換器或龍骨冷卻式 熱交換器或龍骨冷卻式 |
| 長度 | 57.25 in 1454.2 mm |
| 乾重 - 近似值 | 2921 lb 1325 kg |
| 高度 | 50.33 in 1278.5 mm |
| 寬度 | 35.96 in 913.5 mm |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型