功率額定值
| 動力範圍 | 1,730 - 5,420 bkW 1,730 - 5,420 bkW |
| 最小額定值 | 2320 BHP 1730 bkW |
| 最大額定值 | 7268 BHP 5420 bkW |
| 動力範圍 | 1,730 - 5,420 bkW 1,730 - 5,420 bkW |
| 最小額定值 | 2320 BHP 1730 bkW |
| 最大額定值 | 7268 BHP 5420 bkW |
| 頻率 | 50 / 60 50 / 60 |
| 排放 | 美國 EPA Tier 4 美國 EPA Tier 4 |
| 進氣 | TA TA |
| 缸徑 | 11 in 280 mm |
| 行程 | 11.8 in 300 mm |
| 配置 | 直列式 6 汽缸,Vee 8,Vee12,Vee 16,4 行程循環柴油 直列式 6 汽缸,Vee 8,Vee12,Vee 16,4 行程循環柴油 |
| 最大寬度 | 69 in 1741 mm |
| 最小高度 | 108 in 2733 mm |
| 最小乾重 | 34496 lb 15680 kg |
| 最大高度 | 140 in 3550 mm |
| 最小寬度 | 67 in 1704 mm |
| 最小長度 | 145 in 3691 mm |
| 最大長度 | 197 in 5007 mm |
| 最大乾重 | 62832 lb 28500 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型