功率額定值
動力範圍 | 4,700 - 4,840 ekW 4,700 - 4,840 ekW |
動力範圍 | 4,700 - 4,840 ekW 4,700 - 4,840 ekW |
頻率 | 50 / 60 50 / 60 |
速度 | 1000 rpm (50 Hz) 或 900 rpm (60 Hz) 1000 rpm (50 Hz) 或 900 rpm (60 Hz) |
最小額定值 | 4700 ekW (5875 kVA) 4700 ekW (5875 kVA) |
最大額定值 | 4840 ekW (6050 kVA) 4840 ekW (6050 kVA) |
排放/燃油策略 | 美國環保署 Tier 2、IMO II 美國環保署 Tier 2、IMO II |
排放 | 美國環保署 Tier 2、IMO II 美國環保署 Tier 2、IMO II |
進氣 | 渦輪增壓後冷式 渦輪增壓後冷式 |
缸徑 | 11 in 280 mm |
行程 | 11.8 in 300 mm |
排量 | 18062 in³ 296 l |
調速器類型 | 電子 電子 |
燃油系統 | EUI EUI |
壓縮比 50 Hz | 13.1 13.1 |
壓縮比 60 Hz | 13:1 13:1 |
引擎型號 | Vee 16,4 行程循環柴油 Vee 16,4 行程循環柴油 |
長度 | 366.7 in 9314 mm |
寬度 | 78.3 in 1990 mm |
高度 | 164.1 in 4167 mm |
重量 | 31000 kg/ 68343 lb (引擎乾重),18145 kg/ 40000 lb (發電機重量) 31000 kg/ 68343 lb (引擎乾重),18145 kg/ 40000 lb (發電機重量) |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型Caterpillar 為您不斷增長的業務提供產品手冊和其他資訊文件。