| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
| Peso | 132.3 lb 60 kg |
| Anchura total | 12.4 pulg 316 mm |
| Carcasa estandarizada | 17.3 pulg 440 mm |
| Altura total | 10.7 pulg 272 mm |
| Diámetros de bulón | 40/40 mm (1,6/1,6 pulg) 40/40 mm (1,6/1,6 pulg) |
Especificaciones clave
| Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
| Peso | 132.3 lb 60 kg |
| Anchura total | 12.4 pulg 316 mm |
| Carcasa estandarizada | 17.3 pulg 440 mm |
| Altura total | 10.7 pulg 272 mm |
| Diámetros de bulón | 40/40 mm (1,6/1,6 pulg) 40/40 mm (1,6/1,6 pulg) |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha