發電機組規格
最大額定值 | 174 ekW 174 ekW |
最小額定值 | 157 ekW 157 ekW |
排放/燃油策略 | 非認證排放 非認證排放 |
電壓 | 220 至 380 伏特 220 至 380 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
最大額定值 | 174 ekW 174 ekW |
最小額定值 | 157 ekW 157 ekW |
排放/燃油策略 | 非認證排放 非認證排放 |
電壓 | 220 至 380 伏特 220 至 380 伏特 |
頻率 | 60 Hz 60 Hz |
速度 | 1800 rpm 1800 rpm |
工作週期 | 備用,主電源 備用,主電源 |
引擎型號 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
缸徑 | 4.1 in 105 mm |
行程 | 5.3 in 135 mm |
排量 | 427.8 in³ 7 l |
壓縮比 | 16.0:1 16.0:1 |
進氣 | 渦輪增壓式 渦輪增壓式 |
燃油系統 | 直接噴射 直接噴射 |
調速器類型 | 機械 機械 |
長度 - 最大 | 98.8 in 2510 mm |
寬度 - 最大 | 1010 mm 39.8 in |
高度 - 最大 | 64.6 in 1640 mm |
乾重 - 發電機組 (最大) | 3446 lb 1563 kg |
使用比較工具比較 Cat 和競爭對手機型的詳細規格。
比較所有機型