高さ | 21.7 in 550 mm |
幅 | 51 in 1300 mm |
全幅 | 51.7 in 1312 mm |
質量 | 249.1 lb 113 kg |
長さ | 5.6 in 143 mm |
タイン間隔 | 216 ~ 1,176 mm(8.5 ~ 46 in)中心線から中心線まで 216 ~ 1,176 mm(8.5 ~ 46 in)中心線から中心線まで |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
重要な仕様
高さ | 21.7 in 550 mm |
幅 | 51 in 1300 mm |
全幅 | 51.7 in 1312 mm |
質量 | 249.1 lb 113 kg |
長さ | 5.6 in 143 mm |
タイン間隔 | 216 ~ 1,176 mm(8.5 ~ 46 in)中心線から中心線まで 216 ~ 1,176 mm(8.5 ~ 46 in)中心線から中心線まで |
インターフェイス形式 | スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.