| Breedte | 81.9 in 2080 mm |
| Gewicht | 1027.4 lb 466 kg |
| Hoogte | 38.4 in 975 mm |
| Lengte | 40.7 in 1035 mm |
| Capaciteit | 1.6 yd³ 1.25 m³ |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
| Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
| Type interface | Schranklader Schranklader |
Belangrijke specificaties
| Breedte | 81.9 in 2080 mm |
| Gewicht | 1027.4 lb 466 kg |
| Hoogte | 38.4 in 975 mm |
| Lengte | 40.7 in 1035 mm |
| Capaciteit | 1.6 yd³ 1.25 m³ |
| Dikte van basisrand | 0.8 in 20 mm |
| Dikte van mes | 0.6 in 16 mm |
| Type interface | Schranklader Schranklader |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts