| Tipo di interfaccia | Attacco rapido Attacco rapido |
| Peso | 26.9 lb 12.2 kg |
| Larghezza totale | 10.4 in 265 mm |
| Lunghezza totale | 8.9 in 225 mm |
| Altezza totale | 6.2 in 158 mm |
| Diametri perni | 25/25 mm (0,98/0,98") 25/25 mm (0,98/0,98") |
Specifiche chiave
| Tipo di interfaccia | Attacco rapido Attacco rapido |
| Peso | 26.9 lb 12.2 kg |
| Larghezza totale | 10.4 in 265 mm |
| Lunghezza totale | 8.9 in 225 mm |
| Altezza totale | 6.2 in 158 mm |
| Diametri perni | 25/25 mm (0,98/0,98") 25/25 mm (0,98/0,98") |
Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro