| Largura | 12 pol 305 mm |
| Capacidade | 2.9 pé³ 82.09 l |
| Weight | 185.2 lb 84 kg |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Raio da Ponta | 33.5 pol 850.59 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Especificações-chave
A geometria otimizada oferece força de escavação e volume de material máximo para aplicações em serviços pesados.
| Largura | 12 pol 305 mm |
| Capacidade | 2.9 pé³ 82.09 l |
| Weight | 185.2 lb 84 kg |
| Espessura da Borda da Base | 0.8 pol 20 mm |
| Raio da Ponta | 33.5 pol 850.59 mm |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita